|
||||
| WideCoup Analisys - Работа с динамическими запросами - Выбор полей | |
| Выбор полей запроса |
При формировании запроса в окне полей запроса указываются поля, порядок сортировки и/или группировки. Список полей идентичен списку полей в окне условий запроса. Для удобства анализа данных желательно указывать только необходимые Вам поля.
Для сортировки данных по интересующему Вас полю щелкните по средней ячейке напротив поля. В выпадающем списке выберите порядок сортировки.
Для группировки данных по интересующему Вас полю щелкните по последней ячейке напротив поля. В выпадающем списке выберите тип группировки.
Группировать можно по всем полям. Но, как правило, Вам понадобится кроме группировки произвести еще и агрегацию по определенному полю (максимум, минимум, среднее, сумма, количество). Для разных типов данных возможна разная агрегация. Ниже в таблице перечислены все поля и возможные варианты агрегации:
| Группировка | Максимум | Минимум | Среднее | Сумма | Всего | |
| Дата початку | ![]() | ![]() | ||||
| Час відліку | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Тривалість | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Абонент | ![]() | ![]() | ||||
| Країна | ![]() | ![]() | ||||
| Зона | ![]() | ![]() | ||||
| Тип послуги | ![]() | ![]() | ||||
| Підтип послуги | ![]() | ![]() | ||||
| Група абонентів | ![]() | ![]() | ||||
| Послуга | ![]() | ![]() | ||||
| Обладнання | ![]() | ![]() | ||||
| Тариф | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Вартість, грн | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Вихідна магістраль | ![]() | ![]() | ||||
| Вихідна лінія | ![]() | ![]() | ||||
| Номер призначення | ![]() | ![]() | ||||
| Номер представлення | ![]() | ![]() | ||||
| Код виходу | ![]() | ![]() | ||||
| Населений пункт | ![]() | ![]() | ||||
| Час ініціалізації | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Тривалість з'єднання | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Час закінчення | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Оператор зв'язку | ![]() | ![]() | ||||
| Фіксована плата | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Вартість, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Категорія абонентів | ![]() | ![]() | ||||
| Вхідна магістраль | ![]() | ![]() | ||||
| Вхідна лінія | ![]() | ![]() | ||||
| Вхідний номер призначення | ![]() | ![]() | ||||
| Псевдонім представлення | ![]() | ![]() | ||||
| Псевдонім призначенния | ![]() | ![]() | ||||
| Тип даних | ![]() | ![]() | ||||
| Об'єм послуги | ![]() | ![]() | ||||
| Пакет | ![]() | ![]() | ||||
| Код мережі | ![]() | ![]() | ||||
| Код витратного проекту | ![]() | ![]() | ||||
| Помилки тарифiкацiї | ![]() | ![]() |
Если Вы указали группировку хотя бы для одного поля, то все поля, которые Вы выбрали для отображения тоже должны быть либо с группировкой, либо агрегированы.